Pubblicata la graduatoria per i quattro posti disponibili del bando 2018 per il Servizio Civile del progetto “AVIS: DONO E SALUTE (Nona Edizione)” di Avis Comunale di Legnano:
Posizione | Candidato | Punteggio |
1 | SOLA ALESSIA | 66 |
2 | BORRONI GIACOMO | 64 |
3 | PINI GIADA | 62 |
4 | FRANCHI STEFANO | 60 |
5 | GIRONI ALESSANDRA | 58 |
6 | RAMPAZZO GRETA | 56 |
7 | COLOMBO ELENA | 50 |
8 | LIBERO MARTINA | 49 |
9 | FRANCHI ALESSANDRO | 48 |
10 | FRENATI MATTEO | 47 |
11 | SALERNO CAROL | 46 |
12 | BELLO MATTEO | 45 |
13 | BRUCATO LAURA | 44 |
14 | GRASSI STEFANO | 43 |
15 | CAVALERI LUCA | 39 |
LA GRADUATORIA E’ DA CONSIDERARSI PROVVISORIA IN ATTESA DELL’ APPROVAZIONE DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.